Confrontare i vitigni senza stereotipi
Confronta colore, acidità, tannino e consistenza prima di cercare aromi. Lo stesso vitigno cambia con clima, maturità, assemblaggio e affinamento. Ogni scheda propone una prova e regioni.
Conosci i vitigni
Confronta colore, acidità, tannino e consistenza prima di cercare aromi. Lo stesso vitigno cambia con clima, maturità, assemblaggio e affinamento. Ogni scheda propone una prova e regioni.
| Vitigni | Profilo | Regioni |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon ↗ | Struttura, ribes nero e capacità d’invecchiamento. | Bordeaux ↗ · Napa Valley ↗ · Stellenbosch ↗ · Valle del Maipo ↗ · Salta ↗ |
| Merlot ↗ | Prugna, morbidezza e rotondità. | Bordeaux ↗ · Valle del Maipo ↗ |
| Pinot Noir ↗ | Finezza, frutti rossi ed espressione del territorio. | Borgogna ↗ · Champagne ↗ · Marlborough ↗ · Alsazia ↗ · Willamette Valley ↗ · Central Otago ↗ · Jura ↗ · Savoia ↗ |
| Chardonnay ↗ | Dal teso e minerale all’ampio e burroso. | Borgogna ↗ · Champagne ↗ · Valle di Casablanca ↗ · Willamette Valley ↗ · Jura ↗ |
| Riesling ↗ | Agrumi, precisione e acidità brillante. | Mosella ↗ · Alsazia ↗ · Wachau ↗ · Kamptal ↗ |
| Sangiovese ↗ | Ciliegia, erbe ed energia toscana. | Toscana ↗ |
| Tempranillo ↗ | Frutto rosso, spezie e attitudine all’affinamento. | Rioja ↗ · Ribera del Duero ↗ · Alentejo ↗ |
| Nebbiolo ↗ | Rosa, ciliegia, tannini e pazienza. | Piemonte ↗ |
| Syrah / Shiraz ↗ | Frutti neri, pepe ed espressione generosa. | Barossa Valley ↗ · Stellenbosch ↗ · Provenza ↗ · Valle del Rodano ↗ · Alentejo ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Malbec ↗ | Colore intenso, prugna e morbidezza. | Mendoza ↗ · Salta ↗ · Sud-Ovest francese ↗ |
| Touriga Nacional ↗ | Viola, frutto nero e carattere portoghese. | Douro ↗ · Dão ↗ |
| Meunier ↗ | Frutto morbido e rotondità negli assemblaggi della Champagne. | Champagne ↗ |
| Sauvignon Blanc ↗ | Un bianco vivace con note agrumate ed erbacee. | Bordeaux ↗ · Valle di Casablanca ↗ · Marlborough ↗ · Valle della Loira ↗ · Constantia ↗ |
| Chenin Blanc ↗ | Acidità vivace in vini secchi, dolci e spumanti. | Valle della Loira ↗ |
| Grenache ↗ | Frutto rosso e rotondità in molti assemblaggi. | Provenza ↗ · Valle del Rodano ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Gamay ↗ | Un rosso fruttato, spesso leggero e piacevole appena fresco. | Beaujolais ↗ |
| Cabernet Franc ↗ | Un vitigno rosso importante a Chinon, Bourgueil e Saumur-Champigny. | Bordeaux ↗ · Valle della Loira ↗ · Sud-Ovest francese ↗ |
| Melon Blanc ↗ | Il vitigno associato al Muscadet attorno a Nantes. | Valle della Loira ↗ |
| Gewurztraminer ↗ | Un vitigno bianco intensamente aromatico in Alsazia. | Alsazia ↗ |
| Pinot Gris ↗ | In Alsazia, bianchi ampi e strutturati. | Alsazia ↗ |
| Assyrtiko ↗ | Un vitigno bianco greco legato a Santorini. | Santorini ↗ |
| Xinomavro ↗ | Un rosso greco con acidità vivace e tannini decisi. | Naoussa ↗ |
| Agiorgitiko ↗ | Il vitigno rosso della denominazione Nemea. | Nemea ↗ |
| Grüner Veltliner ↗ | Un importante vitigno bianco austriaco. | Wachau ↗ · Kamptal ↗ |
| Alvarinho ↗ | Un bianco portoghese da scoprire nel Vinho Verde. | Vinho Verde ↗ |
| Encruzado ↗ | Un vitigno bianco di riferimento nel Dão. | Dão ↗ |
| Torrontés Riojano ↗ | Un vitigno bianco argentino presente nella provincia di Salta. | Salta ↗ |
| Sémillon ↗ | Il compagno del Sauvignon nei bianchi secchi e dolci di Bordeaux. | Bordeaux ↗ · Sud-Ovest francese ↗ |
| Viognier ↗ | Un bianco espressivo, floreale e ampio, simbolo di Condrieu. | Valle del Rodano ↗ · Languedoc ↗ |
| Mourvèdre ↗ | Un vitigno di clima caldo che dà struttura e frutto scuro. | Provenza ↗ · Valle del Rodano ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Carignan ↗ | Un vitigno mediterraneo dei rossi di Languedoc e Roussillon. | Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Savagnin ↗ | Il bianco del Jura, con colmatura o affinamento sotto velo. | Jura ↗ |
| Jacquère ↗ | Un riferimento per bianchi freschi e delicati della Savoia. | Savoia ↗ |
| Altesse ↗ | Il vitigno bianco della Roussette de Savoie. | Savoia ↗ |
| Mondeuse noire ↗ | Un rosso della Savoia da scoprire soprattutto ad Arbin. | Savoia ↗ |
| Tannat ↗ | Un vitigno strutturato dei rossi di Madiran e Saint-Mont. | Sud-Ovest francese ↗ |
| Petit Manseng ↗ | Un vitigno pirenaico importante nei bianchi dolci di Jurançon. | Sud-Ovest francese ↗ |
| Aligoté ↗ | Un altro riferimento bianco della Borgogna oltre al Chardonnay. | Borgogna ↗ |
| Poulsard ↗ | Un rosso del Jura il cui colore chiaro non riassume il carattere. | Jura ↗ |
| Trousseau ↗ | Un rosso del Jura da confrontare con Poulsard e Pinot Noir. | Jura ↗ |
| Roussanne ↗ | Un bianco del Rodano detto Bergeron in Savoia. | Valle del Rodano ↗ · Savoia ↗ |
Le immagini illustrative sono generate con IA per FRANCE VINS. I paesaggi evocano le regioni; le immagini di uva non identificano un vitigno.