Rebsorten ohne Schubladen vergleichen
Vergleichen Sie Farbe, Säure, Tannin und Textur vor einzelnen Aromen. Dieselbe Sorte verändert sich mit Klima, Reife, Cuvée und Ausbau. Jede Seite bietet eine Verkostungsaufgabe und Regionen.
Rebsorten kennenlernen
Vergleichen Sie Farbe, Säure, Tannin und Textur vor einzelnen Aromen. Dieselbe Sorte verändert sich mit Klima, Reife, Cuvée und Ausbau. Jede Seite bietet eine Verkostungsaufgabe und Regionen.
| Rebsorten | Charakter | Regionen |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon ↗ | Struktur, schwarze Johannisbeere und Lagerpotenzial. | Bordeaux ↗ · Napa Valley ↗ · Stellenbosch ↗ · Maipo-Tal ↗ · Salta ↗ |
| Merlot ↗ | Pflaume, Weichheit und Fülle. | Bordeaux ↗ · Maipo-Tal ↗ |
| Pinot Noir ↗ | Finesse, rote Frucht und Ausdruck der Herkunft. | Burgund ↗ · Champagne ↗ · Marlborough ↗ · Elsass ↗ · Willamette Valley ↗ · Central Otago ↗ · Jura ↗ · Savoyen ↗ |
| Chardonnay ↗ | Von straff und mineralisch bis voll und buttrig. | Burgund ↗ · Champagne ↗ · Casablanca-Tal ↗ · Willamette Valley ↗ · Jura ↗ |
| Riesling ↗ | Zitrus, Präzision und lebendige Säure. | Mosel ↗ · Elsass ↗ · Wachau ↗ · Kamptal ↗ |
| Sangiovese ↗ | Kirsche, Kräuter und toskanische Energie. | Toskana ↗ |
| Tempranillo ↗ | Rote Frucht, Würze und Eignung für den Ausbau. | Rioja ↗ · Ribera del Duero ↗ · Alentejo ↗ |
| Nebbiolo ↗ | Rose, Kirsche, Tannin und Geduld. | Piemont ↗ |
| Syrah / Shiraz ↗ | Dunkle Frucht, Pfeffer und Fülle. | Barossa Valley ↗ · Stellenbosch ↗ · Provence ↗ · Rhônetal ↗ · Alentejo ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Malbec ↗ | Tiefe Farbe, Pflaume und samtige Textur. | Mendoza ↗ · Salta ↗ · Südwestfrankreich ↗ |
| Touriga Nacional ↗ | Veilchen, dunkle Frucht und portugiesischer Charakter. | Douro ↗ · Dão ↗ |
| Meunier ↗ | Geschmeidige Frucht und Fülle in Champagner-Cuvées. | Champagne ↗ |
| Sauvignon Blanc ↗ | Ein frischer Weißwein mit Zitrus- und Kräuternoten. | Bordeaux ↗ · Casablanca-Tal ↗ · Marlborough ↗ · Loiretal ↗ · Constantia ↗ |
| Chenin Blanc ↗ | Lebendige Säure in trockenen, süßen und schäumenden Weinen. | Loiretal ↗ |
| Grenache ↗ | Rote Frucht und Fülle in vielen Cuvées. | Provence ↗ · Rhônetal ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Gamay ↗ | Ein fruchtiger, oft leichter Rotwein, leicht gekühlt schön. | Beaujolais ↗ |
| Cabernet Franc ↗ | Wichtige rote Sorte in Chinon, Bourgueil und Saumur-Champigny. | Bordeaux ↗ · Loiretal ↗ · Südwestfrankreich ↗ |
| Melon Blanc ↗ | Die mit Muscadet bei Nantes verbundene Rebsorte. | Loiretal ↗ |
| Gewurztraminer ↗ | Eine weiße Sorte mit intensivem Duft im Elsass. | Elsass ↗ |
| Pinot Gris ↗ | Im Elsass vollmundige, strukturierte Weißweine. | Elsass ↗ |
| Assyrtiko ↗ | Eine griechische Weißweinsorte aus Santorin. | Santorin ↗ |
| Xinomavro ↗ | Eine griechische rote Sorte mit lebendiger Säure und festen Tanninen. | Naoussa ↗ |
| Agiorgitiko ↗ | Die rote Rebsorte der Appellation Nemea. | Nemea ↗ |
| Grüner Veltliner ↗ | Eine bedeutende Weißweinsorte Österreichs. | Wachau ↗ · Kamptal ↗ |
| Alvarinho ↗ | Eine portugiesische Weißweinsorte aus dem Vinho Verde. | Vinho Verde ↗ |
| Encruzado ↗ | Eine wichtige weiße Sorte des Dão. | Dão ↗ |
| Torrontés Riojano ↗ | Eine argentinische Weißweinsorte aus der Provinz Salta. | Salta ↗ |
| Sémillon ↗ | Partner des Sauvignon in trockenen und edelsüßen Bordeaux-Weinen. | Bordeaux ↗ · Südwestfrankreich ↗ |
| Viognier ↗ | Ausdrucksstarker, oft blumiger und voller Weißwein, typisch für Condrieu. | Rhônetal ↗ · Languedoc ↗ |
| Mourvèdre ↗ | Eine Rebsorte warmer Lagen mit Struktur und dunkler Frucht. | Provence ↗ · Rhônetal ↗ · Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Carignan ↗ | Mediterrane Rebsorte für Rotweine aus Languedoc und Roussillon. | Languedoc ↗ · Roussillon ↗ |
| Savagnin ↗ | Weiße Jura-Rebsorte, aufgefüllt oder unter Hefeflor ausgebaut. | Jura ↗ |
| Jacquère ↗ | Orientierung für frische, feine Weißweine aus Savoyen. | Savoyen ↗ |
| Altesse ↗ | Die weiße Rebsorte der Roussette de Savoie. | Savoyen ↗ |
| Mondeuse noire ↗ | Rote Savoyer Rebsorte, besonders rund um Arbin. | Savoyen ↗ |
| Tannat ↗ | Strukturierte Rebsorte der Rotweine aus Madiran und Saint-Mont. | Südwestfrankreich ↗ |
| Petit Manseng ↗ | Pyrenäische Rebsorte für süße Jurançon-Weißweine. | Südwestfrankreich ↗ |
| Aligoté ↗ | Eine weitere weiße Burgundersorte neben Chardonnay. | Burgund ↗ |
| Poulsard ↗ | Rote Jura-Sorte, deren helle Farbe nicht den ganzen Charakter zeigt. | Jura ↗ |
| Trousseau ↗ | Rote Jura-Sorte im Vergleich mit Poulsard und Pinot Noir. | Jura ↗ |
| Roussanne ↗ | Weiße Rhône-Sorte, in Savoyen auch Bergeron genannt. | Rhônetal ↗ · Savoyen ↗ |
Die Illustrationen werden mit KI für FRANCE VINS erstellt. Landschaften vermitteln die Atmosphäre der Regionen; Traubenbilder dienen nicht zur Bestimmung einer Rebsorte.